背包式螺杆泵
服务热线:13051048118
● 背包式螺杆泵产品简介:
背包式螺杆泵也称为皮带轮式螺杆泵,驱动装置由电机、皮带轮、和三角带(工组),带动驱动装置箱体上被动轮旋转。此种传动方式代替原驱动装置齿轮箱内的齿轮传动机构,彻底解决了驱动装置运行中的齿轮噪声,箱体漏油,油箱温升高影响驱动装置正常工作等问题,电机座与箱体之间没有胀紧机构,箱体被动轮带动主轴旋转。
● G型背包式螺杆泵工作原理与特性:
单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低,容积保持不变。压力稳定,因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为 0.6Mpa,扬程60m(清水),自吸高度一般在3m以上。
大发云 因定子选用多种弹性材料制成,所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送,有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比,传动采用三角带装置变速,结构紧凑,体积小,维修简单,转子和定子是本泵的易损件,结构简单,便于装拆.
● G型单螺杆泵主要用途:
石油工业 | 化工及制药 | 环境工程 | 矿产工程 | 食品工业 | 造纸行业 |
稠油输送 | 各类膏状物 | 各种污水输送 | 水煤浆设备与输送 | 乳制品 | 原料设备 |
油气混输 | 各类乳状液 | 脱水污泥输送 | 钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备 | 果汁、果泥、菜酱 | 涂布和着色过程 |
油水分离和废油回收系统 | 各类悬浮液 | 絮凝剂及其化学制剂的计量投加 | 给旋流体、过滤体喂料 | 肉糜和调味品 | 化学计量 |
污水处理 | 各类含气、含固液体 | 油水分离及废气脱质 | 化学投加 | 啤酒和酿造 | 造浆及废水处理 |
聚合物输送 | 各类不能受搅动和剪切的介质 | 装料及灌浆 | |||
电解液处理 |
G型单螺杆泵性能参数:
固定转速时的性能参数(流量和转速成正比,不同转速相应流量可自行换算)
型号 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 压力 MPa | 电机 KW | 扬程 m | 进口 mm | 出口 mm |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | Dg25 | Dg25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 120 | Dg25 | Dg25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | Dg32 | Dg25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | Dg32 | Dg25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | Dg50 | Dg40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | Dg50 | Dg40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | Dg65 | Dg50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | Dg65 | Dg50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | Dg80 | Dg65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | Dg80 | Dg65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | Dg100 | Dg80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | Dg100 | Dg80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | Dg125 | Dg100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | Dg125 | Dg100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | Dg150 | Dg125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 15 | 120 | Dg150 | Dg125 |
G85-1 | 720 | 55 | 0.6 | 15 | 60 | Dg150 | Dg150 |
G105-1 | 400 | 80 | 0.6 | 22 | 60 | Dg200 | Dg150 |
注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。
2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。
3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。