G型单螺杆泵
服务热线:13051048118
●输送介质
各种粘度的液体,特别是粘稠难输送的介质。各种浓度的液体及经过分离脱水的干物料。含有固体颗粒、纤维、悬浮物的液体。液体、气体、固体的混合物。不能受搅动、剪切、掠夺的敏感性液体。腐蚀性液体。
●G型单螺杆泵工作特点
适应范围广,可输送一切流动介质甚至非流动物料。流量、压力稳定,无脉动。变转速即可改变输出流量,可用作计量投加。吸入能力强,工作噪声小,无泄漏,无温升。
● 关于单螺杆泵的选项
正确的选型是获得*佳使用效果的关键,为满足介质不同物理、化学特性的运行要求,我们建议:用户提出泵运行数据,由我公司*人员选型推荐,*后由用户确认。
选型时必需的主要运行数据有:
输送介质 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度;
运行参数 流量或流量范围、*大压力、连续或间断运行;
安装环境 卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求、防爆防护要求。
●应用领域(部分)
石油工业 | 化工及制药 | 环境工程 | 矿产工程 | 食品工业 | 造纸行业 |
稠油输送 油气混输 油水分离和废油回收系统 污水处理 聚合物输送 | 各类膏状物 | 各种污水输送 脱水污泥输送 絮凝剂及其化学制剂的计量投加 油水分离及废气脱质 | 水煤浆设备与输送 钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备 给旋流体、过滤体喂料 化学投加 装料及灌浆 电解液处理 | 乳制品 果汁、果泥、菜酱 肉糜和调味品 啤酒和酿造 | 原料设备 涂布和着色过程 化学计量 造浆及废水处理 |
●编号 | ||||
G | F | 70 | 2 | A |
G系列 | 过流部件材质 | 规格代号 | 泵级数(导程数) | 高硬度转子 |
型号 | *高排出压力(Mpa) | 必须汽蚀余量(m) | 介质使用特性(允许值) | 常规配套方式 | ||||
*高粘度 (mpa.s) | *大粒径 (mm) | *大纤维长度(mm) | 转速 r/min | 定转速时流量(m3/h) | 配套电机型号-极数/功率(KW) | |||
G20-1 | 0.6 | 4 | 56*103 | 3 | 20 | 1400 | 2.2 | Y90S-4/1.1 |
910 | 1.4 | Y90S-6/0.75 | ||||||
G20-2 | 1.2 | 4 | 56*103 | 3 | 20 | 140 | 2.2 | Y90L-4/1.5 |
910 | 1.4 | Y90L-6/1.1 | ||||||
G35-1 | 0.6 | 4 | 8*103 | 5 | 32 | 1400 | 9.5 | Y112M-4/4 |
910 | 6.2 | Y112M-6/2.2 | ||||||
710 | 4.6 | Y132S-8/2.2 | ||||||
G35-2 | 1.2 | 4 | 8*103 | 5 | 32 | 1400 | 9.5 | Y132M-4/7.5 |
910 | 6.2 | Y132M-6/4 | ||||||
710 | 4.6 | Y132M-8/3 | ||||||
G40-1 | 0.6 | 4 | 9*103 | 6.5 | 40 | 960 | 12.2 | Y132M-6/4 |
710 | 9 | Y132M-8/3 | ||||||
G40-2 | 1.2 | 4 | 9*103 | 6.5 | 40 | 960 | 12.2 | Y132M-6/7.5 |
710 | 9 | Y132M-8/5.5 | ||||||
G50-1 | 0.6 | 4.5 | 114*103 | 8 | 50 | 960 | 24.5 | Y160M-6/7.5 |
710 | 18 | Y160M-8/5.5 | ||||||
G50-2 | 1.2 | 4.5 | 114*103 | 8 | 50 | 960 | 24.5 | Y160L-6/7.5 |
710 | 18 | Y180L-8/11 | ||||||
G70-1 | 0.6 | 4.5 | 14*104 | 10 | 64 | 710 | 38 | Y180L-8/11 |
G70-2 | 1.2 | 4.5 | 14*104 | 10 | 64 | 710 | 38 | Y225M-8/22 |
G85-1 | 0.6 | 4.5 | 2*105 | 13 | 80 | 630 | 67 | |
G85-2 | 1.2 | 4.5 | 2*105 | 13 | 80 | 630 | 67 | |
G105-1 | 0.6 | 4.5 | 4*105 | 16 | 100 | 500 | 107 |
注意:1、性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/s。
2、当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。
3、当泵输送不同的磨损性介质时,泵的转速也必须不同。